Mit der folgenden Tabelle lassen sich die Körnungen unserer Produkte vergleichen:
|
Micro-Mesh MM |
Micro-Mesh MX |
FEPA P / Euro |
ANSI / CAMI USA |
| P120 | 100 | ||
| P150 | |||
| P180 | 150 | ||
| P220 | 180 | ||
| 220 | |||
| 60 MX | P240 | ||
| 80 MX | |||
| 100 MX | P280 | 240 | |
| 120 MX | P320 | ||
| 150 MX | P360 | 280 | |
| 180 MX | P400 | 320 | |
| P500 | 360 | ||
| 1500 | 240MX | P800 | 400 |
| P1000 | 500 | ||
| 1800 | P1200 | 600 | |
| 2400 | 320 MX | P1500 | 800 |
| 360 MX | P2000 | ||
| 400 MX | P2500 | 1000 | |
| 3200 | 1200 | ||
| 3600 | 1350 | ||
| 4000 | 600 MX | 1500 | |
| 6000 | 800 MX | ||
| 8000 | 1200 MX | ||
| 12000 | |||
|
Micro-Mesh MM |
Micro-Mesh MX |
FEPA P / Euro |
ANSI / CAMI USA |